Numerische Simulation als interdisziplinäre Herausforderung
aus Anlass des 60. Geburtstags von
Freitag, 13.10.2000, Hörsaal S1128 der TUM
| 09.00 | Wissenschaftliches Kolloquium (Hörsaal S 1128) | |
|---|---|---|
| 09.00 | Mathematik und wissenschaftliches Rechnen | R. Bulirsch (München) |
| 09.45 | Strömungsmechanik - eine nie endende Geschichte | F. Durst (Erlangen) |
| 10.30 | Kaffeepause | |
| 11.00 | Computersimulationen in der Astrophysik | H. Ruder (Tübingen) |
| 11.45 | Adaptivität und Hierarchie | U. Rüde (Erlangen) |
| 12.30 | Empfang und Mittagsbuffet (Räume -1221 und -1229) | |
| 14.00 | Geburtstagskolloquium (Hörsaal S 1128) | |
| 14.00 | P. Hindemith: Konzertwalzer `Löwenzähnchen an Baches Rand' | |
| Grußworte | ||
| Arndt Bode, Vizepräsident der TUM Ernst W. Mayr, Dekan der Fakultät für Informatik Jürgen Scheurle, Dekan der Fakultät für Mathematik Heinz-Gerd Hegering, Leibniz-Rechenzentrum München Ronald H. W. Hoppe, SFB 438 | ||
| W. A. Mozart: Andante cantabile aus dem Streichquartett C-Dur KV 465 | ||
| Es ist nicht ganz klar, dass es nicht geht: Zum Einfluss des wissenschaftlichen Werks von C. Zenger auf material science, life sciences, financial engineering und data mining |
M. Griebel (Bonn) | |
| F. Schubert: Andante aus dem Streichquartett a-moll op . 29 | ||
| 16.00 | Kaffeepause | |
| 16.30 | A. Dvorak: Humoresque op. 101/7 | |
| Quellen der Erkenntnis: Christoph Zengers philosophisches Werk |
H.-J. Bungartz (Augsburg) | |
| S. Joplin: Country Club Rag | ||
| 19.00 | Gemeinsames Abendessen (weißer Saal, Augustiner Restaurant) | |
Musikalische Umrahmung: Leggiero-Ensemble
Hans-Joachim Bungartz, Violine
Hermann Klingele, Violine
Martin Roth, Viola
Christine Klingele, Violoncello