S = Bearbeitung an der Universität Stuttgart
| Kurzname | Projektname | Projekttyp | Gefördert durch |
|---|---|---|---|
| Fluid-Struktur-Wechselwirkung | Numerische Simulation von Fluid-Struktur-Wechselwirkungen auf kartesischen Gittern | Forschergruppe 493 | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
| SimLab | Begleitende Mobilitätsmaßnahmen zum SimLab in Belgrad - SimLab Stipendiatenprogramm und Kurzlehrgänge | Sonderprogramm Akademischer Neuaufbau Südosteuropa | Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) |
| TabletPCs | Simulation Technology Goes Mobile | HP Hardware Grant | Hewlett-Packard |
| Vernetzt-kooperative Planungsprozesse im konstruktiven Ingenieurbau | Volumenorientierte Modellierung als Grundlage einer vernetzt-kooperativen Planung im konstruktiven Ingenieurbau | Schwerpunktprogramm 1103 | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
| Studiengang CSE | Studiengang Computational Science and Engineering, Entwicklung von Lehrangeboten für die Virtuelle Hochschule Bayern | - | Virtuelle Hochschule Bayern |
| COCUZ | Entwicklung und Umsetzung eines IT-Masterstudiums in Taschkent, Uzbekistan | Tempus | Europäische Union |
| Hochreaktive Polyisobutene | Entwicklung neuer Methoden zur Produktion hochreaktiver Polyisobutene | IGSSE -- TUM International Graduate School of Science and Engineering | Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder |
| Hardware-oriented Simulation and Computing | Entwicklung von Tools, Techniken und Algorithmnen zur hardware-orientierten Implementierung von Simulationsverfahren auf Hochleistungsrechnern. | IGSSE -- TUM International Graduate School of Science and Engineering | Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder |
| Modellierung und Simulation von Mikropumpen | Modellierung und Simulation von Teilchentrennung in Mikropumpen/Drift-Ratschen unter Berücksichtigung Brownscher Bewegungen. | DFG Projekt | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
| KONWIHR - SkvG | Effiziente parallele Simulation von Strömungsvorgängen auf kartesischen Gittern. | Kompetenznetzwerk für Technisch-Wissenschaftliches Hoch- und Höchstleistungsrechnen in Bayern | High-Tech-Offensive Bayern |
| Quantum Computing | Numerische Aspekte der Simulation von Quantenmehrkörpersystemen | QCCC Projekt | Quantum computing, control and communication |
| Projekttyp | Forschergruppe 493 |
|---|---|
| Gefördert durch | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
| Beginn | August 2003 |
| Ende | März 2009 |
| Leiter | Prof. Dr. Hans-Joachim Bungartz Dr. Miriam Mehl |
| Mitarbeiter | Dipl.-Geophys. Markus Brenk |
| Ansprechpartner | Prof. Dr. Hans-Joachim Bungartz |
| Kooperationspartner | Prof.Dr. Krafczyk (Institut für Computeranwendungen im Bauingenieurwesen, TU Braunschweig) Prof.Dr. E. Rank (Lehrstuhl für Bauinformatik, TU München) |
| Projekttyp | interdisziplinäre thematische IGSSE-Arbeitsgruppe |
|---|---|
| Gefördert durch | Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder |
| Beginn | April 2007 |
| Ende | März 2010 |
| Leiter | Prof.Dr. Hans-Joachim Bungartz Dr. Miriam Mehl |
| Mitarbeiter | Csaba Attila Vigh, Tobias Neckel |
| Ansprechpartner | Dr. Miriam Mehl |
| Kooperationspartner | Prof.Dr. Fritz Kühn (Chemie, TUM) |
| Projekttyp | interdisziplinäre thematische IGSSE-Arbeitsgruppe |
|---|---|
| Gefördert durch | Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder |
| Beginn | April 2007 |
| Ende | März 2010 |
| Leiter | Dr. Michael Bader, Dr. Carsten Trinitis |
| Mitarbeiter | Csaba Attila Vigh, Tobias Weinzierl |
| Ansprechpartner | Dr. Michael Bader |
| Kooperationspartner | Prof.Dr. Arndt Bode (CeCVDE, TUM-Informatik), Prof. Dr. Markus Schwaiger (BioMedTUM) |
| Projekttyp | DFG Projekt |
|---|---|
| Gefördert durch | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
| Beginn | April 2003 |
| Ende | offen |
| Leiter | Dr. Miriam Mehl, Prof.Dr. Christoph Zenger |
| Mitarbeiter | Tobias Weinzierl, Tobias Neckel, Ioan Lucian Muntean, Markus Brenk |
| Ansprechpartner | Dr. Miriam Mehl |
| Kooperationspartner | Prof.Dr. Peter Hänggi (Physik, Uni Augsburg) |
| Projekttyp | Sonderprogramm Akademischer Neuaufbau Südosteuropa |
|---|---|
| Gefördert durch | Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) |
| Beginn | Februar 2002 |
| Ende | Dezember 2008 |
| Leiter | Prof.Dr. Hans-Joachim Bungartz |
| Mitarbeiter | Dr. Ralf-Peter Mundani Srihari Narasimhan, M.Sc. Dipl.-Ing. Ioan Lucian Muntean |
| Ansprechpartner | Prof.Dr. Hans-Joachim Bungartz |
SimLab Stipendiatenprogramm
Sixth SimLab Course on Parallel Numeric Simulation
Weitere Informationen und SimLab Lehrgangsprogramm
| Projekttyp | HP Hardware Grant |
|---|---|
| Gefördert durch | Hewlett-Packard |
| Beginn | Juli 2004 |
| Ende | Mai 2006 |
| Leiter | Prof.Dr. Hans-Joachim Bungartz |
| Mitarbeiter | Dr.rer.net Stefan Zimmer |
| Ansprechpartner | Dr.rer.net Stefan Zimmer |
| Projekttyp | Schwerpunktprogramm 1103 |
|---|---|
| Gefördert durch | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
| Beginn | Oktober 2000 |
| Ende | Oktober 2006 |
| Leiter | Prof.Dr. Hans-Joachim Bungartz |
| Mitarbeiter | Dr. Ralf-Peter Mundani |
| Ansprechpartner | Prof.Dr. Hans-Joachim Bungartz |
| Kooperationspartner | Prof.Dr. E. Rank (Lehrstuhl für Bauinformatik, TU München) |
| Projekttyp | - |
|---|---|
| Gefördert durch | Virtuelle Hochschule Bayern |
| Beginn | 2001 |
| Ende | offenes Ende |
| Leiter | Prof.Dr. Hans-Joachim Bungartz Prof.Dr. Christoph Zenger |
| Mitarbeiter | Dr.rer.nat. Michael Bader |
| Ansprechpartner | Dr.rer.nat. Michael Bader |
| Projekttyp | Forschergruppe 493 |
|---|---|
| Gefördert durch | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
| Beginn | August 2003 |
| Ende | März 2009 |
| Leiter | Prof. Dr. Hans-Joachim Bungartz Dr. Miriam Mehl |
| Mitarbeiter | Dipl.-Geophys. Markus Brenk |
| Ansprechpartner | Prof. Dr. Hans-Joachim Bungartz |
| Kooperationspartner | Prof.Dr. Krafczyk (Institut für Computeranwendungen im Bauingenieurwesen, TU Braunschweig) Prof.Dr. E. Rank (Lehrstuhl für Bauinformatik, TU München) |
| Projekttyp | interdisziplinäre thematische IGSSE-Arbeitsgruppe |
|---|---|
| Gefördert durch | Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder |
| Beginn | April 2007 |
| Ende | März 2010 |
| Leiter | Prof.Dr. Hans-Joachim Bungartz Dr. Miriam Mehl |
| Mitarbeiter | M.Sc. Csaba Attila Vigh |
| Ansprechpartner | Dr. Miriam Mehl |
| Kooperationspartner | Prof.Dr. Fritz Kühn (Chemie, TUM) |
| Projekttyp | interdisziplinäre thematische IGSSE-Arbeitsgruppe |
|---|---|
| Gefördert durch | Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder |
| Beginn | April 2007 |
| Ende | März 2010 |
| Leiter | Dr. Michael Bader, Dr. Carsten Trinitis |
| Mitarbeiter | Csaba Attila Vigh, Tobias Neckel |
| Ansprechpartner | Dr. Michael Bader |
| Kooperationspartner | Prof.Dr. Arndt Bode (CeCVDE, TUM-Informatik), Prof. Dr. Markus Schwaiger (BioMedTUM) |
| Projekttyp | DFG Projekt |
|---|---|
| Gefördert durch | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
| Beginn | April 2003 |
| Ende | offen |
| Leiter | Dr. Miriam Mehl, Prof.Dr. Christoph Zenger |
| Mitarbeiter | Tobias Weinzierl, Tobias Neckel, Ioan Lucian Muntean, Markus Brenk |
| Ansprechpartner | Dr. Miriam Mehl |
| Kooperationspartner | Prof.Dr. Peter Hänggi (Physik, Uni Augsburg) |
| Projekttyp | Sonderprogramm Akademischer Neuaufbau Südosteuropa |
|---|---|
| Gefördert durch | Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) |
| Beginn | Februar 2002 |
| Ende | Dezember 2008 |
| Leiter | Prof.Dr. Hans-Joachim Bungartz |
| Mitarbeiter | Dr. Ralf-Peter Mundani Srihari Narasimhan, M.Sc. Dipl.-Ing. Ioan Lucian Muntean |
| Ansprechpartner | Prof.Dr. Hans-Joachim Bungartz |
SimLab Stipendiatenprogramm
Fifth SimLab Course on Parallel Numeric Simulation
Weitere Informationen und SimLab Lehrgangsprogramm
| Projekttyp | HP Hardware Grant |
|---|---|
| Gefördert durch | Hewlett-Packard |
| Beginn | Juli 2004 |
| Ende | Mai 2006 |
| Leiter | Prof.Dr. Hans-Joachim Bungartz |
| Mitarbeiter | Dr.rer.net Stefan Zimmer |
| Ansprechpartner | Dr.rer.net Stefan Zimmer |
| Projekttyp | Schwerpunktprogramm 1103 |
|---|---|
| Gefördert durch | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
| Beginn | Oktober 2000 |
| Ende | Oktober 2006 |
| Leiter | Prof.Dr. Hans-Joachim Bungartz |
| Mitarbeiter | Dr. Ralf-Peter Mundani |
| Ansprechpartner | Prof.Dr. Hans-Joachim Bungartz |
| Kooperationspartner | Prof.Dr. E. Rank (Lehrstuhl für Bauinformatik, TU München) |
| Projekttyp | - |
|---|---|
| Gefördert durch | Virtuelle Hochschule Bayern |
| Beginn | 2001 |
| Ende | offenes Ende |
| Leiter | Prof.Dr. Hans-Joachim Bungartz Prof.Dr. Christoph Zenger |
| Mitarbeiter | Dr.rer.nat. Michael Bader |
| Ansprechpartner | Dr.rer.nat. Michael Bader |
| Projekttyp | Kompetenznetzwerk für Technisch-Wissenschaftliches Hoch- und Höchstleistungsrechnen in Bayern |
|---|---|
| Gefördert durch | High-Tech-Offensive Bayern |
| Beginn | 2001 |
| Ende | offenes Ende |
| Leiter | Prof.Dr. Hans-Joachim Bungartz Prof.Dr. Christoph Zenger Dr. Miriam Mehl |
| Mitarbeiter | Dipl.-Ing. Ioan Lucian Muntean Dipl.-Technomath. Tobias Neckel Dipl.-Inf. Tobias Weinzierl |
| Ansprechpartner | Dr. Miriam Mehl |
| Projekttyp | QCCC Projekt |
|---|---|
| Gefördert durch | Quantum Computung, Control and Communication (QCCC) |
| Beginn | Januar 2008 |
| Ende | Dezember 2008 |
| Leiter | Prof. Dr. Thomas Huckle |
| Mitarbeiter | Dipl.-Math. Konrad Waldherr |
| Ansprechpartner | Prof. Dr. Thomas Huckle |
| Kooperationspartner | Dr. Thomas Schulte-Herbrueggen (Chemistry, TUM) |
| [an error occurred while processing this directive] |
|