Difference between revisions of "Algorithms of Scientific Computing II - Winter 10"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
{{Lecture | {{Lecture | ||
− | | term = Winter | + | | term = Winter 10/11 |
| lecturer = [[Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Bungartz]] | | lecturer = [[Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Bungartz]] | ||
− | | timeplace = Vorlesung: Mittwoch, 10:15 - 11:45 Uhr (MI 02.07.023), Übungen: Montag, 16:00 -18:00 Uhr (14-tägig, '''room t.b. | + | | timeplace = Vorlesung: Mittwoch, 10:15 - 11:45 Uhr (MI 02.07.023), Übungen: Montag, 16:00 -18:00 Uhr (14-tägig, '''room t.b.a.'''). |
| credits = 3 SWS (2V + 1Ü) / 4 Credits | | credits = 3 SWS (2V + 1Ü) / 4 Credits | ||
| audience =Wahlfach in den Studiengängen Informatik Bachelor/Master/Diplom, Wirtschaftsinformatik Bachelor (Modul [https://www.in.tum.de/myintum/kurs_verwaltung/cm.html?id=IN2002 IN2002]); Studierende der Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften sind ebenfalls willkommen! | | audience =Wahlfach in den Studiengängen Informatik Bachelor/Master/Diplom, Wirtschaftsinformatik Bachelor (Modul [https://www.in.tum.de/myintum/kurs_verwaltung/cm.html?id=IN2002 IN2002]); Studierende der Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften sind ebenfalls willkommen! | ||
Line 11: | Line 11: | ||
= Inhalt = | = Inhalt = | ||
− | Die Vorlesung wird im Wintersemester | + | Die Vorlesung wird im Wintersemester 2010/11 in der Ausprägung ''Wissenschaftliches Rechnen (Bungartz)'' gehalten und behandelt die Themenfelder |
* Molekulardynamik-Simulation | * Molekulardynamik-Simulation | ||
* Dünngitterverfahren | * Dünngitterverfahren | ||
Line 19: | Line 19: | ||
= Material = | = Material = | ||
Folien (aus der [http://www5.in.tum.de/wiki/index.php/Algorithmen_des_Wissenschaftlichen_Rechnens_II_-_Winter_08 Vorlesung im WS08/09], noch nicht aktualisiert): | Folien (aus der [http://www5.in.tum.de/wiki/index.php/Algorithmen_des_Wissenschaftlichen_Rechnens_II_-_Winter_08 Vorlesung im WS08/09], noch nicht aktualisiert): | ||
− | * [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/algowiss2/ | + | * [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/algowiss2/WS10/AWR2_Intro.pdf Überblick und Literatur] |
<!-- | <!-- | ||
* [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/algowiss2/WS06/Handout_01.pdf Kapitel 1 (15MB!)] und [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/algowiss2/WS06/Handout_01_2auf1.pdf Druckversion (2MB)] (zwei auf einer Seite) | * [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/algowiss2/WS06/Handout_01.pdf Kapitel 1 (15MB!)] und [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/algowiss2/WS06/Handout_01_2auf1.pdf Druckversion (2MB)] (zwei auf einer Seite) |
Revision as of 11:34, 4 October 2010
- Term
- Winter 10/11
- Lecturer
- Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Bungartz
- Time and Place
- Vorlesung: Mittwoch, 10:15 - 11:45 Uhr (MI 02.07.023), Übungen: Montag, 16:00 -18:00 Uhr (14-tägig, room t.b.a.).
- Audience
- Wahlfach in den Studiengängen Informatik Bachelor/Master/Diplom, Wirtschaftsinformatik Bachelor (Modul IN2002); Studierende der Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften sind ebenfalls willkommen!
- Tutorials
- Daniel Butnaru, M.Sc, Dipl.-Inf. Wolfgang Eckhardt
- Exam
- details t.b.a.
- Semesterwochenstunden / ECTS Credits
- 3 SWS (2V + 1Ü) / 4 Credits
- TUMonline
- {{{tumonline}}}
Contents
Inhalt
Die Vorlesung wird im Wintersemester 2010/11 in der Ausprägung Wissenschaftliches Rechnen (Bungartz) gehalten und behandelt die Themenfelder
- Molekulardynamik-Simulation
- Dünngitterverfahren
- Algebraische Mehrgitterverfahren
Material
Folien (aus der Vorlesung im WS08/09, noch nicht aktualisiert):
Übungen
Es gibt 14-tägig eine zweistündige Übung, Übungsblätter werden hier bereitgestellt werden.
Voraussetzungen
Vorlesung IN0019 Numerisches Programmieren oder entsprechende Grundkenntnisse in numerischen Verfahren