User:Neumanph: Difference between revisions

From Sccswiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
(Blanked the page)
 
(20 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
[[Image:Image-Superepsi.jpg]]


'''"Willkommen auf Super-Epsi's Seite"'''
== '''Curriculum vitae''' ==
;;
;;
'''Ausbildung'''
{|
| 28.06.2002 || Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife
|-
| 01.09.2002 - 30.06.2003 || Zivildienst Im Caritas-Zentrum St. Vinzenz Ingolstadt
|-
| 01.10.2003 - 21.08.2008 || Studium der Technomathematik an der Universität Erlangen-Nürnberg
|-
| seit 01.10.2008 || wissenschaftlicher Mitarbeit am Lehrstuhl 5 (Scientific computing) des Instituts für Informatik der TU München
|}
;;
;;
'''Beschäftigungen/ Praktika'''
{|
| 01.12.2004 - 31.03.2005 || HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung ''Lineare Algebra und analytische Geometrie I''
|-
| 16.05.2005 - 25.09.2005 || HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung ''Analysis II''
|-
| 17.10.2005 - 11.02.2006 || HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung ''Lineare Algebra und analytische Geometrie I''
|-
| 01.10.2006 - 31.03.2007 || Praktikum bei der BMW AG München in der Abteilung "Energiemanagement, Fahrleistung und CO<sub>2</sub>/ Aerodynamik"
|-
| 30.07.2007 - 19.10.2007 || "Short training program" am von-Karman Institut für Strömungsmechanik in Rhode-Saint-Gen&egrave;se (Belgien)
|-
| 01.11.2007 - 15.03.2008 || HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung ''Numerische Mathematik I''
|-
| 14.04.2008 - 31.08.2008 || HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung ''Numerische Mathematik II''
|}
;;
;;
'''Sprachen'''
Englisch (sehr gut)
Französisch (Grundkenntnisse)
Spanisch (noch in den Kinderschuhen :-) )
;;
;;
== '''Paper/ Arbeiten/ Präsentationen''' ==
Neumann, P.: ''Numerical simulation of nanoparticles in Brownian motion using the lattice Boltzmann method.'' Diplomarbeit, Erlangen, 2008. [http://www10.informatik.uni-erlangen.de/Publications/Theses/2008/Neumann_DA08.pdf    [pdf]]
;;
;;
Thürey, N.; Götz, J.; Stürmer, M.; Donath, S.; Feichtinger, C.; Preclik, T.; Neumann, P.; Rüde, U.: ''Parallel simulation and visualization of complex flows with the lattice Boltzmann method.'' Vortrag: Minisymposium on Multiscale Modelling and Simulation, Erlangen, 2008. [http://www10.informatik.uni-erlangen.de/Publications/Talks/2008/Ruede_080421.pdf [pdf]]

Latest revision as of 06:08, 19 October 2009