SCCS Colloquium: Difference between revisions

From Sccswiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 8: Line 8:
| [[SC²S Colloquium - July, 30, 2008|July 30]] || Christian Konrad      || Numerische Aspekte und Aspekte der Parallelisierung zur Lösung des gekoppelten Maxwell/Vlasov Systems
| [[SC²S Colloquium - July, 30, 2008|July 30]] || Christian Konrad      || Numerische Aspekte und Aspekte der Parallelisierung zur Lösung des gekoppelten Maxwell/Vlasov Systems
|-
|-
| July, 23  || Benjamin Peherstorfer || Adaptive Sparse Grid Representation for Indicator Functions || [[SC²S Colloquium - July, 23, 2008|Blub]]  
| July 23  || Benjamin Peherstorfer || Adaptive Sparse Grid Representation for Indicator Functions || [[SC²S Colloquium - July, 23, 2008|Blub]]  
|-
|-
|            || Ivaylo Haralampiev    || Sudoku Rätzelgenerator  || [[SC²S Colloquium - July, 23, 2008]]
|            || Ivaylo Haralampiev    || Sudoku Rätzelgenerator  || [[SC²S Colloquium - July, 23, 2008]]
|-
|-
| July, 16  || Prof. Javier Esparza  || Große Gleichungssysteme || 2 pm, room 02.06.037
| July 16  || Prof. Javier Esparza  || Große Gleichungssysteme || 2 pm, room 02.06.037
|-
|-
| July, 9    || Marion Bendig        || Monte Carlo Simulation of Fluorescent Concentrators || [[SC²S Colloquium - July, 9, 2008]]
| July 9    || Marion Bendig        || Monte Carlo Simulation of Fluorescent Concentrators || [[SC²S Colloquium - July, 9, 2008]]
|-
|-
| July, 2    || Daniel Reutter        || Implizite Prädiktionsmechanismen im Menschen: Simulation und Evaluation kognitiv-psychologischer Erklärungsmodelle || [[SC²S Colloquium - July, 2, 2008]]
| July 2    || Daniel Reutter        || Implizite Prädiktionsmechanismen im Menschen: Simulation und Evaluation kognitiv-psychologischer Erklärungsmodelle || [[SC²S Colloquium - July, 2, 2008]]
|-
|-
| June, 25  || Thomas Haller        || Mulitreference Alignment of 3D Data from Electron Tomography || [[SC²S Colloquium - June, 25, 2008]]
| June 25  || Thomas Haller        || Mulitreference Alignment of 3D Data from Electron Tomography || [[SC²S Colloquium - June, 25, 2008]]
|-
|-
| June, 18  || Jörg Blank            || Dimension-adaptive Sparse Grids || [[SC²S Colloquium - June, 18, 2008]]
| June 18  || Jörg Blank            || Dimension-adaptive Sparse Grids || [[SC²S Colloquium - June, 18, 2008]]
|-
|-
| June, 11  || Christian Jirauschek  || Monte Carlo simulation of quantum cascade lasers || [[SC²S Colloquium - June, 11, 2008]]
| June 11  || Christian Jirauschek  || Monte Carlo simulation of quantum cascade lasers || [[SC²S Colloquium - June, 11, 2008]]
|-
|-
| June, 4    || Yevgeniy Terekhin    || Modern compute clusters: from hardware to application || [[SC²S Colloquium - June, 4, 2008]]
| June 4    || Yevgeniy Terekhin    || Modern compute clusters: from hardware to application || [[SC²S Colloquium - June, 4, 2008]]
|-
|-
| June, 3    || Michael Lieb          || A Full Multigrid Implementation on Staggered Adaptive Grids for the Pressure Poisson Equation in Computational Fluid Dynamics || [[SC²S Colloquium - June, 3, 2008]]
| June 3    || Michael Lieb          || A Full Multigrid Implementation on Staggered Adaptive Grids for the Pressure Poisson Equation in Computational Fluid Dynamics || [[SC²S Colloquium - June, 3, 2008]]
|-
|-
|            || Thomas Auckenthaler  || Parallelisierung von Matrixoperationen in einem Quantum-Control-Problem || [[SC²S Colloquium - June, 3, 2008]]
|            || Thomas Auckenthaler  || Parallelisierung von Matrixoperationen in einem Quantum-Control-Problem || [[SC²S Colloquium - June, 3, 2008]]
Line 32: Line 32:
|            || Johannes Schwaiger    ||Adaptive Discontinuous-Galerkin-Verfahren zum Lösen der Flachwassergleichungen mit verschiedenen Randbedingungen || [[SC²S Colloquium - June, 3, 2008]]
|            || Johannes Schwaiger    ||Adaptive Discontinuous-Galerkin-Verfahren zum Lösen der Flachwassergleichungen mit verschiedenen Randbedingungen || [[SC²S Colloquium - June, 3, 2008]]
|-
|-
| June, 2    || Johannes Hölzl        || Automatischer Korrektheisbeweis von Algorithmen zur Hierarchischen Basistransformation || [[SC²S Colloquium - June, 2, 2008]]
| June 2    || Johannes Hölzl        || Automatischer Korrektheisbeweis von Algorithmen zur Hierarchischen Basistransformation || [[SC²S Colloquium - June, 2, 2008]]
|-
|-
|            || Benjamin Peherstorfer || Adaptive Sparse Grid Representation for Indicator Functions || [[SC²S Colloquium - June, 2, 2008]]
|            || Benjamin Peherstorfer || Adaptive Sparse Grid Representation for Indicator Functions || [[SC²S Colloquium - June, 2, 2008]]
Line 40: Line 40:
|            || Deepak Pandey        || Regression with Spatially Adaptive Sparse Grids in Financial Applications || [[SC²S Colloquium - June, 2, 2008]]
|            || Deepak Pandey        || Regression with Spatially Adaptive Sparse Grids in Financial Applications || [[SC²S Colloquium - June, 2, 2008]]
|-
|-
| April, 30  || Lennart Johansson    || Einsatz der Dünngitterklassifikation für Benchmark-Probleme || [[SC²S Colloquium - April, 30, 2008]]
| April 30  || Lennart Johansson    || Einsatz der Dünngitterklassifikation für Benchmark-Probleme || [[SC²S Colloquium - April, 30, 2008]]
|-
|-
| April, 23  || Christian Böck        || Discontinuous-Galerkin-Verfahren zum Lösen der Flachwassergleichungen auf adaptiven Dreiecksgittern || [[SC²S Colloquium - April, 23, 2008]]
| April 23  || Christian Böck        || Discontinuous-Galerkin-Verfahren zum Lösen der Flachwassergleichungen auf adaptiven Dreiecksgittern || [[SC²S Colloquium - April, 23, 2008]]
|-
|-
|            || Alexander Heinecke    || Cache-optimierte Datenstrukturen und Algorithmen für dünnbesetzte Matrizen  || [[SC²S Colloquium - April, 23, 2008]]
|            || Alexander Heinecke    || Cache-optimierte Datenstrukturen und Algorithmen für dünnbesetzte Matrizen  || [[SC²S Colloquium - April, 23, 2008]]
|-
|-
| April, 16  || Sebastian Hanigk      || Parallele Matrixmultiplikationsstrategien unter Ausnutzung raumfüllender Kurven und schneller Kommunikation || [[SC²S Colloquium - April, 16, 2008]]
| April 16  || Sebastian Hanigk      || Parallele Matrixmultiplikationsstrategien unter Ausnutzung raumfüllender Kurven und schneller Kommunikation || [[SC²S Colloquium - April, 16, 2008]]
|-
|-
| April, 9  || Stefan Wasner        || Erstellung eines adaptiven Linked-Cell-Verfahrens zur effizienten Simulation ungleichmäßig verteilter Moleküle || [[SC²S Colloquium - April, 9, 2008]]
| April 9  || Stefan Wasner        || Erstellung eines adaptiven Linked-Cell-Verfahrens zur effizienten Simulation ungleichmäßig verteilter Moleküle || [[SC²S Colloquium - April, 9, 2008]]
|-
|-
|            || Atanas Atanasov      || Entwicklung eines tecplot-Visualisierungsinterface für Strömungssimulationsdaten || [[SC²S Colloquium - April, 9, 2008]]
|            || Atanas Atanasov      || Entwicklung eines tecplot-Visualisierungsinterface für Strömungssimulationsdaten || [[SC²S Colloquium - April, 9, 2008]]
Line 63: Line 63:
| '''Date'''  || '''Speaker''' || '''Topic'''
| '''Date'''  || '''Speaker''' || '''Topic'''
|-
|-
| February, 18 || Janos Benk, Fayssal Moufatich, Deepak Pandey || Financial Model Fitter
| February 18 || Janos Benk, Fayssal Moufatich, Deepak Pandey || Financial Model Fitter
|-
|-
| February, 11 || Matous Sedlacek  || Effiziente parallele Implementierung des MSPAI Präkonditionierers unter Verwendung von Caching-Strategien und QR-Updates
| February 11 || Matous Sedlacek  || Effiziente parallele Implementierung des MSPAI Präkonditionierers unter Verwendung von Caching-Strategien und QR-Updates
|-
|-
| January, 30  || Maximilian Steff || Entwurf und Entwicklung einer verteilten Verkehrssimulationsumgebung
| January 30  || Maximilian Steff || Entwurf und Entwicklung einer verteilten Verkehrssimulationsumgebung
|-
|-
| January, 9  || Peter Koltai    || The sparse Ulam method
| January 9  || Peter Koltai    || The sparse Ulam method
|-
|-
| December, 12 || Christian Böck  || Discontinuous-Galerkin-Verfahren zum Lösen der Flachwassergleichungen auf adaptiven Dreiecksgittern
| December 12 || Christian Böck  || Discontinuous-Galerkin-Verfahren zum Lösen der Flachwassergleichungen auf adaptiven Dreiecksgittern
|-
|-
|              || Stefan Wasner    || Erstellung eines adaptiven Linked-Cell-Verfahrens zur effizienten Simulation ungleichmäßig verteilter Moleküle
|              || Stefan Wasner    || Erstellung eines adaptiven Linked-Cell-Verfahrens zur effizienten Simulation ungleichmäßig verteilter Moleküle
|-
|-
| December, 5  || Christine Radzieowski || Numerische Simulation der Ausbreitung von Ozeanwellen auf dynamisch-adaptiven Dreiecksgittern
| December 5  || Christine Radzieowski || Numerische Simulation der Ausbreitung von Ozeanwellen auf dynamisch-adaptiven Dreiecksgittern
|-
|-
| November, 21 || Abdellatif Zaouia    || Erstellen eines scharfen Bildes aus einer unscharfen Fokusserie
| November 21 || Abdellatif Zaouia    || Erstellen eines scharfen Bildes aus einer unscharfen Fokusserie
|-
|-
| October, 31  || Robert Tosch          || Entwicklung eines Anfoderungs-Management Tools auf Wiki-Technologie
| October 31  || Robert Tosch          || Entwicklung eines Anfoderungs-Management Tools auf Wiki-Technologie
|-
|-
|              || Christine Radzieowski || Numerische Simulation der Ausbreitung von Ozeanwellen auf dynamisch-adaptiven Dreiecksgittern
|              || Christine Radzieowski || Numerische Simulation der Ausbreitung von Ozeanwellen auf dynamisch-adaptiven Dreiecksgittern
|-
|-
| October, 24  || Klaus Daubner        || Datenaustausch und Geometriebehandlung bei der Simulation von Fluid-Struktur Wechselwirkungen mit partitionierten Ansätzen
| October 24  || Klaus Daubner        || Datenaustausch und Geometriebehandlung bei der Simulation von Fluid-Struktur Wechselwirkungen mit partitionierten Ansätzen
|-
|-
|              || Wolfgang Eckhardt    || DaStGen — Konzeption und Design eines Datenstrukturgenerators für HPC-Applikationen
|              || Wolfgang Eckhardt    || DaStGen — Konzeption und Design eines Datenstrukturgenerators für HPC-Applikationen
|-
|-
| October, 17  || Jörg Blank            || Data Mining with Sparse Grids
| October 17  || Jörg Blank            || Data Mining with Sparse Grids
|-
|-
|}
|}


= Summer 2007 =
t.b.d.
= Winter 2006 =
t.b.d.
= Summer 2006 =
t.b.d.
= Winter 2005 =
t.b.d.
= Summer 2005 =
{| class="wikitable"
|-
| '''Date''' || '''Speaker''' || '''Topic'''
|-
| September, 16  || Till Wagner || Randbehandlung höherer Ordnung für ein cache-optimales Finite-Element-Verfahren
|-
| August, 31    || Klaus Speer    || Modeling of an Anti Radar Seeker Head with Radar Pulse Detailing
|-
| August, 23    || Ivan Markovic  || Development of an OGSA-DAI Grid Data Service in an Octree Based Framework
|-
| August, 18    || Marius Botis    || A Parallel Computing Service for a Grid Framework
|-
| August, 17    || Melanie Grieb  || Synthetische Biologie
|-
| July, 20      || Christian Miedl || Test coverage analysis of an engine model
|-
| July, 6        || Tobias Gradl    || MPI kombiniert mit OpenMP: Die optimale Parallelisierungs-Strategie für SMP-Cluster?
|-
|                || Peter Oberhofer || Eine personalisierte Webanwendung zur Unterstützung des Bewerbungsverfahrens bei Master-Studiengängen
|-
| June, 22      || Michael Bader  || Cache-effiziente Matrixmultiplikation
Akhtar Muhammad Zaheer Optimization of Deep Drawing Processes
|-
| June, 8        || Rainer Fischer  || Erzeugendenfunktionen und Toeplitzmatrizen
|-
|                || Klaus Daubner  || Oktalbäume in der Strömungssimulation
|-
| June, 1        || Bernhard Weitzhofer || A posteriori Fokussierung
|-
|                || Judith Hartmann    || Der Fluch der Dimensionen
|-
|}




[[Category:ShowComingUp]]
[[Category:ShowComingUp]]
[[Category:news]]
[[Category:news]]

Revision as of 17:36, 22 July 2008

Summer 2008

Date Speaker Topic
July 30 Christian Konrad Numerische Aspekte und Aspekte der Parallelisierung zur Lösung des gekoppelten Maxwell/Vlasov Systems
July 23 Benjamin Peherstorfer Adaptive Sparse Grid Representation for Indicator Functions Blub
Ivaylo Haralampiev Sudoku Rätzelgenerator SC²S Colloquium - July, 23, 2008
July 16 Prof. Javier Esparza Große Gleichungssysteme 2 pm, room 02.06.037
July 9 Marion Bendig Monte Carlo Simulation of Fluorescent Concentrators SC²S Colloquium - July, 9, 2008
July 2 Daniel Reutter Implizite Prädiktionsmechanismen im Menschen: Simulation und Evaluation kognitiv-psychologischer Erklärungsmodelle SC²S Colloquium - July, 2, 2008
June 25 Thomas Haller Mulitreference Alignment of 3D Data from Electron Tomography SC²S Colloquium - June, 25, 2008
June 18 Jörg Blank Dimension-adaptive Sparse Grids SC²S Colloquium - June, 18, 2008
June 11 Christian Jirauschek Monte Carlo simulation of quantum cascade lasers SC²S Colloquium - June, 11, 2008
June 4 Yevgeniy Terekhin Modern compute clusters: from hardware to application SC²S Colloquium - June, 4, 2008
June 3 Michael Lieb A Full Multigrid Implementation on Staggered Adaptive Grids for the Pressure Poisson Equation in Computational Fluid Dynamics SC²S Colloquium - June, 3, 2008
Thomas Auckenthaler Parallelisierung von Matrixoperationen in einem Quantum-Control-Problem SC²S Colloquium - June, 3, 2008
Johannes Schwaiger Adaptive Discontinuous-Galerkin-Verfahren zum Lösen der Flachwassergleichungen mit verschiedenen Randbedingungen SC²S Colloquium - June, 3, 2008
June 2 Johannes Hölzl Automatischer Korrektheisbeweis von Algorithmen zur Hierarchischen Basistransformation SC²S Colloquium - June, 2, 2008
Benjamin Peherstorfer Adaptive Sparse Grid Representation for Indicator Functions SC²S Colloquium - June, 2, 2008
Marcin Salaterski Storing Results of Parameterised CFD Simulations Using Sparse Grid Techniques SC²S Colloquium - June, 2, 2008
Deepak Pandey Regression with Spatially Adaptive Sparse Grids in Financial Applications SC²S Colloquium - June, 2, 2008
April 30 Lennart Johansson Einsatz der Dünngitterklassifikation für Benchmark-Probleme SC²S Colloquium - April, 30, 2008
April 23 Christian Böck Discontinuous-Galerkin-Verfahren zum Lösen der Flachwassergleichungen auf adaptiven Dreiecksgittern SC²S Colloquium - April, 23, 2008
Alexander Heinecke Cache-optimierte Datenstrukturen und Algorithmen für dünnbesetzte Matrizen SC²S Colloquium - April, 23, 2008
April 16 Sebastian Hanigk Parallele Matrixmultiplikationsstrategien unter Ausnutzung raumfüllender Kurven und schneller Kommunikation SC²S Colloquium - April, 16, 2008
April 9 Stefan Wasner Erstellung eines adaptiven Linked-Cell-Verfahrens zur effizienten Simulation ungleichmäßig verteilter Moleküle SC²S Colloquium - April, 9, 2008
Atanas Atanasov Entwicklung eines tecplot-Visualisierungsinterface für Strömungssimulationsdaten SC²S Colloquium - April, 9, 2008
Robert Höchstetter SPAI-Glätter für Mehrgitterverfahren SC²S Colloquium - April, 9, 2008


Winter 2007

Date Speaker Topic
February 18 Janos Benk, Fayssal Moufatich, Deepak Pandey Financial Model Fitter
February 11 Matous Sedlacek Effiziente parallele Implementierung des MSPAI Präkonditionierers unter Verwendung von Caching-Strategien und QR-Updates
January 30 Maximilian Steff Entwurf und Entwicklung einer verteilten Verkehrssimulationsumgebung
January 9 Peter Koltai The sparse Ulam method
December 12 Christian Böck Discontinuous-Galerkin-Verfahren zum Lösen der Flachwassergleichungen auf adaptiven Dreiecksgittern
Stefan Wasner Erstellung eines adaptiven Linked-Cell-Verfahrens zur effizienten Simulation ungleichmäßig verteilter Moleküle
December 5 Christine Radzieowski Numerische Simulation der Ausbreitung von Ozeanwellen auf dynamisch-adaptiven Dreiecksgittern
November 21 Abdellatif Zaouia Erstellen eines scharfen Bildes aus einer unscharfen Fokusserie
October 31 Robert Tosch Entwicklung eines Anfoderungs-Management Tools auf Wiki-Technologie
Christine Radzieowski Numerische Simulation der Ausbreitung von Ozeanwellen auf dynamisch-adaptiven Dreiecksgittern
October 24 Klaus Daubner Datenaustausch und Geometriebehandlung bei der Simulation von Fluid-Struktur Wechselwirkungen mit partitionierten Ansätzen
Wolfgang Eckhardt DaStGen — Konzeption und Design eines Datenstrukturgenerators für HPC-Applikationen
October 17 Jörg Blank Data Mining with Sparse Grids