Super-Epsi's world: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Image-Superepsi.jpg]] | |||
'''"Welcome to Super-Epsi's world"''' | |||
== '''Curriculum vitae''' == | |||
;; | |||
;; | |||
'''Education''' | |||
{| | |||
| 28/06/02 || Secondary-school graduation (Abitur) | |||
|- | |||
| 01/09/02 - 30/06/03 || Civilian service at the Caritas-Zentrum St. Vinzenz Ingolstadt | |||
|- | |||
| 01/10/03 - 21/08/08 || Studies of technical mathematics at the University Erlangen-Nuremberg | |||
|- | |||
| since 01/10/08 || Research assistant at the chair of scientific computing (department of informatics, TU Munich) | |||
|} | |||
;; | |||
;; | |||
'''work experience/ internships''' | |||
{| | |||
| 01/12/04 - 31/03/05 || HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung ''Lineare Algebra und analytische Geometrie I'' | |||
|- | |||
| 16.05.2005 - 25.09.2005 || HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung ''Analysis II'' | |||
|- | |||
| 17.10.2005 - 11.02.2006 || HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung ''Lineare Algebra und analytische Geometrie I'' | |||
|- | |||
| 01.10.2006 - 31.03.2007 || Praktikum bei der BMW AG München in der Abteilung "Energiemanagement, Fahrleistung und CO<sub>2</sub>/ Aerodynamik" | |||
|- | |||
| 30.07.2007 - 19.10.2007 || "Short training program" am von-Karman Institut für Strömungsmechanik in Rhode-Saint-Genèse (Belgien) | |||
|- | |||
| 01.11.2007 - 15.03.2008 || HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung ''Numerische Mathematik I'' | |||
|- | |||
| 14.04.2008 - 31.08.2008 || HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung ''Numerische Mathematik II'' | |||
|} | |||
;; | |||
;; | |||
'''Sprachen''' | |||
Englisch (sehr gut) | |||
Französisch (Grundkenntnisse) | |||
Spanisch (noch in den Kinderschuhen :-) ) | |||
;; | |||
;; | |||
== '''Paper/ Arbeiten/ Vorträge''' == | |||
Neumann, P.: ''Solving linear systems II - Relaxations & multigrid.'' Vortrag: Summer Academy. Budva (nicht Petrovac :-) ). 2006. [http://www5.in.tum.de/wiki/uploads/b/b9/Presentation_neumanph_sa06.pdf [pdf]] | |||
;; | |||
;; | |||
Neumann, P.: ''Navier-Stokes, fluid dynamics & image-inpainting.'' Vortrag: Ferienakademie. Sarntal. 2006. | |||
;; | |||
;; | |||
Neumann, P.: ''Numerical simulation of nanoparticles in Brownian motion using the lattice Boltzmann method.'' Diplomarbeit. Erlangen. 2008. [http://www10.informatik.uni-erlangen.de/Publications/Theses/2008/Neumann_DA08.pdf [pdf]] | |||
;; | |||
;; | |||
Thürey, N.; Götz, J.; Stürmer, M.; Donath, S.; Feichtinger, C.; Preclik, T.; Neumann, P.; Rüde, U.: ''Parallel simulation and visualization of complex flows with the lattice Boltzmann method.'' Vortrag: Minisymposium on Multiscale Modelling and Simulation. Erlangen. 2008. [http://www10.informatik.uni-erlangen.de/Publications/Talks/2008/Ruede_080421.pdf [pdf]] |
Revision as of 14:38, 3 October 2008
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
"Welcome to Super-Epsi's world"
Curriculum vitae
Education
28/06/02 | Secondary-school graduation (Abitur) |
01/09/02 - 30/06/03 | Civilian service at the Caritas-Zentrum St. Vinzenz Ingolstadt |
01/10/03 - 21/08/08 | Studies of technical mathematics at the University Erlangen-Nuremberg |
since 01/10/08 | Research assistant at the chair of scientific computing (department of informatics, TU Munich) |
work experience/ internships
01/12/04 - 31/03/05 | HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung Lineare Algebra und analytische Geometrie I |
16.05.2005 - 25.09.2005 | HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung Analysis II |
17.10.2005 - 11.02.2006 | HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung Lineare Algebra und analytische Geometrie I |
01.10.2006 - 31.03.2007 | Praktikum bei der BMW AG München in der Abteilung "Energiemanagement, Fahrleistung und CO2/ Aerodynamik" |
30.07.2007 - 19.10.2007 | "Short training program" am von-Karman Institut für Strömungsmechanik in Rhode-Saint-Genèse (Belgien) |
01.11.2007 - 15.03.2008 | HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung Numerische Mathematik I |
14.04.2008 - 31.08.2008 | HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung Numerische Mathematik II |
Sprachen
Englisch (sehr gut)
Französisch (Grundkenntnisse)
Spanisch (noch in den Kinderschuhen :-) )
Paper/ Arbeiten/ Vorträge
Neumann, P.: Solving linear systems II - Relaxations & multigrid. Vortrag: Summer Academy. Budva (nicht Petrovac :-) ). 2006. [pdf]
Neumann, P.: Navier-Stokes, fluid dynamics & image-inpainting. Vortrag: Ferienakademie. Sarntal. 2006.
Neumann, P.: Numerical simulation of nanoparticles in Brownian motion using the lattice Boltzmann method. Diplomarbeit. Erlangen. 2008. [pdf]
Thürey, N.; Götz, J.; Stürmer, M.; Donath, S.; Feichtinger, C.; Preclik, T.; Neumann, P.; Rüde, U.: Parallel simulation and visualization of complex flows with the lattice Boltzmann method. Vortrag: Minisymposium on Multiscale Modelling and Simulation. Erlangen. 2008. [pdf]