User:Neumanph: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 55: | Line 55: | ||
Neumann, P.; Feichtinger, C.; Götz, J.; Iglberger, K.; Donath, S.; Rüde, U.: ''waLBerla: Brownian fluctuations in lattice Boltzmann simulations on mesoscales.'' Poster: ASIM workshop. Stuttgart. 2009. | Neumann, P.; Feichtinger, C.; Götz, J.; Iglberger, K.; Donath, S.; Rüde, U.: ''waLBerla: Brownian fluctuations in lattice Boltzmann simulations on mesoscales.'' Poster: ASIM workshop. Stuttgart. 2009. | ||
[http://www5.in.tum.de/wiki/uploads/ | [http://www5.in.tum.de/wiki/uploads//5/5c/ASIM09_poster_philipp_neumann.png [png]] | ||
;; | ;; | ||
;; | ;; |
Revision as of 19:28, 20 February 2009
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination This page in English
"Willkommen auf Super-Epsis Seite"
Curriculum vitae
Bildungsweg
28.06.2002 | Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife |
01.09.2002 - 30.06.2003 | Zivildienst Im Caritas-Zentrum St. Vinzenz Ingolstadt |
01.10.2003 - 21.08.2008 | Studium der Technomathematik an der Universität Erlangen-Nürnberg |
seit 01.10.2008 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 5 (Scientific computing) des Instituts für Informatik der TU München |
Berufstätigkeiten/ Praktika
01.12.2004 - 31.03.2005 | HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung Lineare Algebra und analytische Geometrie I |
16.05.2005 - 25.09.2005 | HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung Analysis II |
17.10.2005 - 11.02.2006 | HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung Lineare Algebra und analytische Geometrie I |
01.10.2006 - 31.03.2007 | Praktikum bei der BMW AG München in der Abteilung "Energiemanagement, Fahrleistung und CO2/ Aerodynamik" |
30.07.2007 - 19.10.2007 | "Short training program" am von-Karman Institut für Strömungsmechanik in Rhode-Saint-Genèse (Belgien) |
01.11.2007 - 15.03.2008 | HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung Numerische Mathematik I |
14.04.2008 - 31.08.2008 | HiWi zuständig für eine Übung zur Vorlesung Numerische Mathematik II |
Sprachen
Deutsch (fließend, da Muttersprache)
Bayerisch (zweite Muttersprache)
Englisch (ziemlich fließend)
Französisch (Grundkenntnisse)
Spanisch (noch in den Kinderschuhen :-) )
Publikationen & co.
2009
Neumann, P.; Feichtinger, C.; Götz, J.; Iglberger, K.; Donath, S.; Rüde, U.: waLBerla: Brownian fluctuations in lattice Boltzmann simulations on mesoscales. Poster: ASIM workshop. Stuttgart. 2009. [png]
2008
Neumann, P.; Feichtinger, C.; Götz, J.; Iglberger, K.; Donath, S.; Rüde, U.: waLBerla: Numerical simulation of nanoparticles in Brownian motion using the lattice Boltzmann method. Poster: ICMMES. Amsterdam. 2008. [png]
Neumann, P.: Numerical simulation of nanoparticles in Brownian motion using the lattice Boltzmann method. Diplomarbeit. Erlangen. 2008. [pdf]
Thürey, N.; Götz, J.; Stürmer, M.; Donath, S.; Feichtinger, C.; Preclik, T.; Neumann, P.; Rüde, U.: Parallel simulation and visualization of complex flows with the lattice Boltzmann method. Vortrag: Minisymposium on Multiscale Modelling and Simulation. Erlangen. 2008. [pdf]
2006
Neumann, P.: Navier-Stokes, fluid dynamics & image-inpainting. Vortrag: Ferienakademie. Sarntal. 2006. [pdf]
Neumann, P.: Solving linear systems II - Relaxations & multigrid. Vortrag: Summer Academy. Budva (nicht Petrovac :-) ). 2006. [pdf]