Parallel Numerics - Winter 17: Difference between revisions

From Sccswiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 36: Line 36:
|-
|-
|}
|}
-->


= Lecture slides =
= Lecture slides =
Line 42: Line 44:
|  '''Number''' || '''Date''' || '''Slides'''
|  '''Number''' || '''Date''' || '''Slides'''
|-
|-
| 1 || 18.10.2016 || [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/parnum/WS16/lecture_1.pdf lecture_1.pdf]
| 1 || 17.10.2017 || [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/parnum/WS17/lecture_1.pdf lecture_1.pdf]  
|-
| 2 || 25.10.2016 || [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/parnum/WS16/lecture_2.pdf lecture_2.pdf]
|-
| 3 || 08.11.2016 || [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/parnum/WS16/lecture_3.pdf lecture_3.pdf]
|-
| 4 || 15.11.2016 || [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/parnum/WS16/lecture_4.pdf lecture_4.pdf]
|-
| 5 || 22.11.2016 || [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/parnum/WS16/lecture_5.pdf lecture_5.pdf]
|-
| 6 || 29.11.2016 || [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/parnum/WS16/lecture_6.pdf lecture_6.pdf]
|-
| 7 || 06.12.2016 || [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/parnum/WS16/lecture_7.pdf lecture_7.pdf]
|-
| 8 || 13.12.2016 || [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/parnum/WS16/lecture_8.pdf lecture_8.pdf]
|-
| 9 || 20.12.2016 || [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/parnum/WS16/lecture_9.pdf lecture_9.pdf]
|-
| 10 || 10.01.2017 || [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/parnum/WS16/lecture_10.pdf lecture_10.pdf]
|-
| 11 || 17.01.2017 || [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/parnum/WS16/lecture_11.pdf lecture_11.pdf]
|-
| 12 || 24.01.2017 || [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/parnum/WS16/lecture_12.pdf lecture_12.pdf]
|-
| 13 || 31.01.2017 || [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/parnum/WS16/lecture_13.pdf lecture_13.pdf]  
|-
|-
|}
|}


<!--
= Tutorials =
= Tutorials =
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"

Revision as of 09:39, 18 October 2017


Term
Winter 2017
Lecturer
Univ.-Prof. Dr. Thomas Huckle
Time and Place
Lecture: Tuesday (first lecture: 17.10.2017), 12:15 - 13:45, MI 00.13.009A
Tutorial: Friday (first tutorial: 27.10.2017), 10:15 - 11:45, MI 00.13.009A, see Tutorials
Audience
IN2012
Master CSE
Master Mathematics
Master Informatics
Master Mathematics in Data Science
Master Data Engineering and Analytics
Tutorials
Benjamin Uekermann
Exam
Semesterwochenstunden / ECTS Credits
4 SWS (2V + 2Ü) / 5 credits
TUMonline
Lecture and tutorials Parallel Numerics



Lecture slides

Number Date Slides
1 17.10.2017 lecture_1.pdf


Old exams

Semester Exam Solution
Winter term 2010/11 exam solution
Winter term 2009/10 exam solution
Winter term 2008/09 exam partial solution
Winter term 2007/08 exam -
Winter term 2006/07 exam -
Winter term 2005/06 exam -


Literature & external links