Perlen der Informatik 2: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 62: | Line 62: | ||
| - | | - | ||
|24.6.10 | |24.6.10 | ||
| - | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Line 67: | Line 68: | ||
|1.7.10 | |1.7.10 | ||
|Barnes-Hut & Fast Multipole | |Barnes-Hut & Fast Multipole | ||
| [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/chapter9.pdf Folien (pdf)] | |||
|- | |- | ||
|8. | |8. | ||
|8.7.10 | |8.7.10 | ||
|Das Unendliche | |Das Unendliche | ||
| [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/perlen_unend.pdf Folien (pdf)] | |||
|- | |- | ||
|9. | |9. | ||
|15.7.10 | |15.7.10 | ||
|Mehrgitterverfahren | |Mehrgitterverfahren | ||
| [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/chapter10.pdf Folien (pdf)] | |||
|- | |- | ||
|10. | |10. | ||
|22.7.10 | |22.7.10 | ||
|(Un)bewiesene Vermutungen | |(Un)bewiesene Vermutungen | ||
| [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/perlen_vermut.pdf Folien (pdf)] | |||
|} | |} | ||
Line 93: | Line 98: | ||
|7.5.10 | |7.5.10 | ||
|Archimedes und Hierarchische Basen | |Archimedes und Hierarchische Basen | ||
|[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/worksheet1.pdf Blatt 1] | |<!--[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/worksheet1.pdf Blatt 1]--> | ||
|[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/loesung1.pdf Lösung 1] | |<!--[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/loesung1.pdf Lösung 1] | ||
[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/uebung1.mw Maple Worksheet] | [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/uebung1.mw Maple Worksheet]--> | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|14.5.10 (Diese Übung findet von 8:15 bis 9:45 in Raum 02.07.023 statt) | |14.5.10 (Diese Übung findet von 8:15 bis 9:45 in Raum 02.07.023 statt) | ||
|Pagerank | |Pagerank | ||
|[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/worksheet2.pdf Blatt 2] | |<!--[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/worksheet2.pdf Blatt 2]--> | ||
|[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/loesung2.pdf Lösung 1] | |<!--[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/loesung2.pdf Lösung 1] | ||
[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/uebung2_lsi.mw Maple Worksheet LSI] | [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/uebung2_lsi.mw Maple Worksheet LSI] | ||
[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/uebung2.mw Maple Worksheet PageRank] | [http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/uebung2.mw Maple Worksheet PageRank]--> | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|21.5.10 | |21.5.10 | ||
|Dünne Gitter | |Dünne Gitter | ||
|[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/worksheet3.pdf Blatt 3] | |<!--[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/worksheet3.pdf Blatt 3]--> | ||
|[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/uebung3.mw Maple Worksheet] | |<!--[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/uebung3.mw Maple Worksheet]--> | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|27.5.10 | |27.5.10 | ||
|JPEG und MP3 | |JPEG und MP3 | ||
|[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/worksheet4.pdf Blatt 4] | |<!--[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/worksheet4.pdf Blatt 4]--> | ||
|[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/uebung4.tar.gz MatLab-Implementierung] | |<!--[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/uebung4.tar.gz MatLab-Implementierung]--> | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|10.6.10 | |10.6.10 | ||
|Simplexalgorithmus | |Simplexalgorithmus | ||
|[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/worksheet5.pdf Blatt 5] | |<!--[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/worksheet5.pdf Blatt 5]--> | ||
|[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/loesung5.pdf Lösung 5] | |<!--[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/loesung5.pdf Lösung 5]--> | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|17.6.10 | |17.6.10 | ||
|Raumfüllende Kurven | |Raumfüllende Kurven | ||
|[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/worksheet6.pdf Blatt 6] | |<!--[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/worksheet6.pdf Blatt 6]--> | ||
|<!--[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/loesung6.pdf Lösung 6]--> | |||
|- | |||
|7 | |||
|1.7.10 | |||
|Barnes-Hut & Fast Multipole | |||
|<!--[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/worksheet7.pdf Blatt 7]--> | |||
|<!--[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/loesung7.pdf Lösung 7]--> | |||
|- | |||
|8 | |||
|8.7.10 | |||
|Das Unendliche | |||
|Kein Übungsblatt | |||
|Daher auch keine Lösung ;-) | |||
|- | |||
|9 | |||
|15.7.10 | |||
|Mehrgitterverfahren | |||
|<!--[http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/perlen2/ss2010/uebung/worksheet9.pdf Blatt 9]--> | |||
| - | | - | ||
|} | |} |
Latest revision as of 12:03, 25 October 2012
- Term
- Summer 10
- Lecturer
- Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Bungartz, Univ.-Prof. Dr. Thomas Huckle
- Time and Place
- Die Vorlesung findet Donnerstags von 8:30-10:00 Uhr in Raum 02.07.023 statt und beginnt in Kalenderwoche 17.
- Audience
- TeilnehmerInnen am Begabtenförderungsprogamm der Fakultät und andere Interessierte.
- Tutorials
- Kristof Unterweger
- Die Vorlesung wird von Übungsblättern und einer zweistündigen Übung begleitet.
- Die Übungen wurden von Freitags, 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr auf Donnerstags 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr verlegt, aber weiterhin in Raum 02.07.023. Damit enfallen auch die Verschiebungen auf Grund von Kollisionen mit anderen Veranstaltungen.
- Exam
- auf Wunsch (Bitte möglichst bald mit einem der Dozenten oder dem Übungsleiter in Verbindung setzen)
- Semesterwochenstunden / ECTS Credits
- 0
- TUMonline
- {{{tumonline}}}
Ablauf und Inhalt
Die Themen, die in den 10 Sitzungen behandelt werden sind im Folgenden aufgelistet:
Sitzung | Datum | Thema | Folien |
1. | 29.4.10 | Archimedes und Hierarchische Basen | Folien (pdf) |
2. | 6.5.10 | Data Mining und Page Rank | Folien (pdf) |
- | 13.5.10 | (Himmelfahrt) | - |
3. | 20.5.10 | Dünne Gitter | Folien (pdf) |
4. | 27.5.10 | JPEG und MP3 | Folien (pdf) |
- | 3.6.10 | (Fronleichnam) | - |
5. | 10.6.10 | Das Simplex-Verfahren | Folien (pdf) |
6. | 17.6.10 | Raumfüllende Kurven | Folien (pdf) |
- | 24.6.10 | - | - |
7. | 1.7.10 | Barnes-Hut & Fast Multipole | Folien (pdf) |
8. | 8.7.10 | Das Unendliche | Folien (pdf) |
9. | 15.7.10 | Mehrgitterverfahren | Folien (pdf) |
10. | 22.7.10 | (Un)bewiesene Vermutungen | Folien (pdf) |
Übungen
Nummer | Datum | Thema | Übungsblatt | Lösung |
1 | 7.5.10 | Archimedes und Hierarchische Basen | ||
2 | 14.5.10 (Diese Übung findet von 8:15 bis 9:45 in Raum 02.07.023 statt) | Pagerank | ||
3 | 21.5.10 | Dünne Gitter | ||
4 | 27.5.10 | JPEG und MP3 | ||
5 | 10.6.10 | Simplexalgorithmus | ||
6 | 17.6.10 | Raumfüllende Kurven | ||
7 | 1.7.10 | Barnes-Hut & Fast Multipole | ||
8 | 8.7.10 | Das Unendliche | Kein Übungsblatt | Daher auch keine Lösung ;-) |
9 | 15.7.10 | Mehrgitterverfahren | - |