SCCS Colloquium
The SC²S Colloquium is a forum giving students, guests, and members of the chair the opportunity to present their research insights, results, and challenges. The colloquium takes place Thursdays (winter term)/Wednesdays (summer term), 3 pm, in room 02.07.023. Guests are always welcome!
Usually, the talks last 20 minutes with 5 up to 10 minutes discussions afterwards. To register and schedule a talk, you should contact Tobias Weinzierl. Add the title, the name of the supervisor (if appropriate), and a short abstract for the webpages. Students doing their Master's and diploma thesis etc. at the chair are supposed to give two talks: The first presents the topic, the status quo, and the research plan. The second talk presents the thesis' results and insights.
Summer 2009
| Date | Speaker | Topic |
| October 9 | Thomas Hentschel | Ein Space-Tree Ansatz zum Speichern und Bearbeiten von Dünngitterdaten |
| Atanas Atanasov | Design und Implementierung eines Computational Steering Frameworks für CFD-Simulationen | |
| Kristof Unterweger | CFD-Simulation bewegter Geometrien auf regulären und adaptiven kartesischen Gittern | |
| Jörg Blank | Numerische Quadratur von hochdimensionalen Verteilungsfunktionen mit adaptiven Dünnen Gittern | |
| October 7 | Hosam Hassan | tba |
| September 16 | Oana Taranu | Porting of a thermal network simulation program for railway motors to a new software platform |
| Daniel Butnaru | Parallelisation of a Multiscale CFD Solver within the Peano Framework | |
| September 15 | Johannes Littwin |
Die Matrix-Exponentialabbildung: Fehleranalyse der Eigenwertmethode (DA) |
| September 11 | Valeriy Khakhutskyy | Parallel Performance Analysis of the NWChem Code for the SC09 Cluster Challenge |
| September 9 | Sergey Matushkin | Uncertainty analysis of meteorological and technical parameters in energy yield predictions for PV plants |
| August 26 | Johannes Weißl | Erweiterung einer MPI-basierten Molekulardynamik-Parallelisierung zu einer hybriden Parallelisierung |
| Valeriy Khakhutskyy | Regression über Rotverschiebungsdaten mit Dünnen Gittern | |
| August 12 | Anas Obeidat | Parallel refinement and coarsening of recursively structured adaptive
triangular grids |
| Ömer Demirel | Parallelisation of a Discontinuous Galerkin Solver for the Shallow Water Equation | |
| August 5 | Tobias Lieber | Verbesserung der Fourier-Transformation bei nicht periodischen Funktionen |
| Thomas Hentschel | SparseGridSpaceTrees - SpaceTreeSparseGrids | |
| July 29 | Ivaylo Haralampiev | Improving the efficiency for approximate inverses |
| July 27 | Hoan Zhao | Graphenbasierter Lastbalancierung einer Molekulardynamiksimulation |
| Markus Hegland | On the numerical estimation of probability densities by the maximum a posteriori method and Gaussian process priors | |
| July 22 | Martin Birkmeier | Mathematiker im Dritten Reich |
| July 15 | Johannes Hummel | Konzeption und Entwicklung einer intelligenten Versionierung und Darstellung von Unterschieden von Mehrkörpersimulationsmodellen |
| June 17 | Wolfgang Eckhardt | Automatisierte Rekursionseliminierung für einen dynamisch adaptiven PDE Löser |
| Robert Höchstetter | Adaptive Discontinuous-Galerkin-Verfahren zur Lösung der Flachwasser-Gleichungen mit verschiedenen Flussfunktionen | |
| June 10 | Sebastian Pohle | Numerical Solution Methods for Nonlinear Equation Systems of the SDSIrep Reputation System |
| Atanas Atanasov | Design und Implementierung eines Computational Steering Frameworks für CFD-Simulationen | |
| June 3 | Oana Taranu | Porting of a thermal network simulation program of railway motors to a new software platform |
| May 20 | Huan Zhao | Graphenbasierte Lastverteilung einer Molekulardynamiksimulation |
| Johannes Weißl | Enhancing a MPI-based Molecular Dynamics Parallelisation to a Hybrid Parallelisation | |
| May 13 | Jörg Blank | Dynamische Lastbalancierung einer Molekulardynamiksimulation |
| April 29 | Benjamin Peherstorfer |
Erweiterte Verfahren zur Darstellung von charakteristischen Funktionen mittels dünner Gitter |
| April 15 | Alexander Heinecke |
Data Mining mit Dünnen Gittern - Vergleich verschiedener Ansätze für die Randbehandlung |
| April 2 | Kristof Unterweger |
CFD-Simulation bewegter Geometrien auf kartesischen Gittern |
Winter 2008/09
| Date | Speaker | Topic |
| March 30 | Marko Ljucovic |
Geometric Multigrid Solver for the Multidimensional Black-Scholes PDE |
| March 19 | Istvan Haller |
Parallelisation of ILU decomposition in TifaMMy |
| Sebestyen-Pal Katalin |
Implementation of spacetree variants for efficient neighbor search | |
| March 12 | Stefanie Waldraff | Regularisierung linearer Probleme |
| February 19 | Asli Okur und Johann Schlamp | Erweiterung eines stationären Navier-Stokes-Lösers |
| January 29 | Johannes Hummel | Konzeption und Entwicklung einer intelligenten Versionierung und Darstellung von Unterschieden von Mehrkörpersimulationsmodellen |
| January 22 | Anton Krivoborodov | Bildregularisierung mit präkonditioninerten iterativen Verfahren |
| January 15 | Thomas Osterman | Entwurf, Implementierung und Untersuchung eins Warteschlangenmodells zur mikroskopischen Verkehrssimulation |
| January 8 | Evgeniy Zharovsky | Gebietszerlegungsorientierte Dünngitterverfahren |
| Markus Wunsch | Halbüberwachtes (semi-supervised) Lernen mit raumadaptiven dünnen Gittern | |
| December 18 | Alexander Hristov | Web-based AJAX Debugger for the Data Base Management System "VisionR" |
| December 11 | Wolfgang Eckhardt | Automatisierte Rekursionseliminierung für einen dynamisch adaptiven PDE Löser |
| Jörg Blank | Dynamische Loadbalancierung einer Molekulardynamiksimulation | |
| December 4 | Neven Popov | Integration von Fahrplanfeinem Öffentlichem Verkehr in eine Mikroskopische Verkehrssimulation |
| November 20 | Axel Landschoof, Markus Ostertag, Constantin Bohn | Entwurf und Implementierung einer Online-Bibel mit Web2.0-Elementen |
| Bian Xin | Numerical Solution of the Potential Equation on Nonorthogonal Meshes | |
| November 6 | Piyush Gupta | Frequency Response of Tubes due to Pressure Pulsations |
| October 30 | Thomas Auckenthaler | Parallelisierung von Matrixoperationen in einem Quantum-Control-Problem |
| October 23 | Johannes Schwaiger | Adaptive Discontinuous-Galerkin-Verfahren zum Lösen der Flachwassergleichungen mit verschiedenen Randbedingungen |
| Michael Lieb | A Full Multigrid Implementation on Staggered Adaptive Grids for the Pressure Poisson Equation in Computational Fluid Dynamics | |
| October 16 | Deepak Pandey | Regression with Spatially Adaptive Sparse Grids in Financial Applications |
Summer 2008
| Date | Speaker | Topic |
| September 25 | Robert Santl |
Block-LR-Zerlegungen zur Präkonditionierung linearer Gleichungssysteme |
| September 11 | Evgeniy Zharovsky |
Gebietszerlegungsorientierte Dünngitterverfahren |
| August 21 | Markus Wunsch |
Halbüberwachtes (semi-supervised) Lernen mit raumadaptiven dünnen Gittern |
| July 30 | Christian Konrad | Numerische Aspekte und Aspekte der Parallelisierung zur Lösung des gekoppelten Maxwell/Vlasov Systems |
| July 23 | Benjamin Peherstorfer | Adaptive Sparse Grid Representation for Indicator Functions |
| Ivaylo Haralampiev | Sudoku Rätselgenerator | |
| July 16 | Prof. Javier Esparza | Große Gleichungssysteme |
| July 9 | Marion Bendig | Monte Carlo Simulation of Fluorescent Concentrators |
| July 2 | Daniel Reutter | Implizite Prädiktionsmechanismen im Menschen: Simulation und Evaluation kognitiv-psychologischer Erklärungsmodelle |
| June 25 | Thomas Haller | Mulitreference Alignment of 3D Data from Electron Tomography |
| June 18 | Jörg Blank | Dimension-adaptive Sparse Grids |
| June 11 | Christian Jirauschek | Monte Carlo simulation of quantum cascade lasers |
| June 4 | Yevgeniy Terekhin | Modern compute clusters: from hardware to application |
| June 3 | Michael Lieb | A Full Multigrid Implementation on Staggered Adaptive Grids for the Pressure Poisson Equation in Computational Fluid Dynamics |
| Thomas Auckenthaler | Parallelisierung von Matrixoperationen in einem Quantum-Control-Problem | |
| Johannes Schwaiger | Adaptive Discontinuous-Galerkin-Verfahren zum Lösen der Flachwassergleichungen mit verschiedenen Randbedingungen | |
| June 2 | Johannes Hölzl | Automatischer Korrektheisbeweis von Algorithmen zur Hierarchischen Basistransformation |
| Benjamin Peherstorfer | Adaptive Sparse Grid Representation for Indicator Functions | |
| Marcin Salaterski | Storing Results of Parameterised CFD Simulations Using Sparse Grid Techniques | |
| Deepak Pandey | Regression with Spatially Adaptive Sparse Grids in Financial Applications | |
| April 30 | Lennart Johansson | Einsatz der Dünngitterklassifikation für Benchmark-Probleme |
| April 23 | Christian Böck | Discontinuous-Galerkin-Verfahren zum Lösen der Flachwassergleichungen auf adaptiven Dreiecksgittern |
| Alexander Heinecke | Cache-optimierte Datenstrukturen und Algorithmen für dünnbesetzte Matrizen | |
| April 16 | Sebastian Hanigk | Parallele Matrixmultiplikationsstrategien unter Ausnutzung raumfüllender Kurven und schneller Kommunikation |
| April 9 | Stefan Wasner | Erstellung eines adaptiven Linked-Cell-Verfahrens zur effizienten Simulation ungleichmäßig verteilter Moleküle |
| Atanas Atanasov | Entwicklung eines tecplot-Visualisierungsinterface für Strömungssimulationsdaten | |
| Robert Höchstetter | SPAI-Glätter für Mehrgitterverfahren |
Winter 2007/08
| Date | Speaker | Topic |
| February 18 | Janos Benk, Fayssal Moufatich, Deepak Pandey | Financial Model Fitter |
| February 11 | Matous Sedlacek | Effiziente parallele Implementierung des MSPAI Präkonditionierers unter Verwendung von Caching-Strategien und QR-Updates |
| January 30 | Maximilian Steff | Entwurf und Entwicklung einer verteilten Verkehrssimulationsumgebung |
| January 9 | Peter Koltai | The sparse Ulam method |
| December 12 | Christian Böck | Discontinuous-Galerkin-Verfahren zum Lösen der Flachwassergleichungen auf adaptiven Dreiecksgittern |
| Stefan Wasner | Erstellung eines adaptiven Linked-Cell-Verfahrens zur effizienten Simulation ungleichmäßig verteilter Moleküle | |
| December 5 | Christine Radzieowski | Numerische Simulation der Ausbreitung von Ozeanwellen auf dynamisch-adaptiven Dreiecksgittern |
| November 21 | Abdellatif Zaouia | Erstellen eines scharfen Bildes aus einer unscharfen Fokusserie |
| October 31 | Robert Tosch | Entwicklung eines Anfoderungs-Management Tools auf Wiki-Technologie |
| Christine Radzieowski | Numerische Simulation der Ausbreitung von Ozeanwellen auf dynamisch-adaptiven Dreiecksgittern | |
| October 24 | Klaus Daubner | Datenaustausch und Geometriebehandlung bei der Simulation von Fluid-Struktur Wechselwirkungen mit partitionierten Ansätzen |
| Wolfgang Eckhardt | DaStGen — Konzeption und Design eines Datenstrukturgenerators für HPC-Applikationen | |
| October 17 | Jörg Blank | Data Mining with Sparse Grids |
Old Colloquia
The old colloquium announcements can be found here.